Catégories d âge
Les Catégories d’âge 2025
(valable jusqu’au 31 août 2025, ces catégories changeront le 1er septembre 2025)
| CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
| Masters | MA | 1990 et avant |
| Seniors | SE | 1991 à 2002 |
| U23 / Espoirs | ES | 2003 à 2005 |
| U20 / Juniors | JU | 2006 et 2007 |
| U18 / Cadets | CA | 2008 et 2009 |
| U16 / Minimes | MI | 2010 et 2011 |
| U14 / Benjamins | BE | 2012 et 2013 |
| U12 / Poussins | PO | 2014 et 2015 |
| Éveil Athlétique | EA | 2016 à 2018 |
| Baby Athlé | BB | 2019 et après |
Détails des catégories Masters
| CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
| Masters H et F | M0 | 1990 – 1986 |
| M1 | 1985 – 1981 | |
| M2 | 1980 – 1976 | |
| M3 | 1975 – 1971 | |
| M4 | 1970 – 1966 | |
| M5 | 1965 – 1961 | |
| M6 | 1960 – 1956 | |
| M7 | 1955 – 1951 | |
| M8 | 1950 – 1946 | |
| M9 | 1945 – 1941 | |
| M10 | 1940 et avant |

